
| 型號 | C02振蕩培養箱 | |
|
BPNZ-500CS(單層) BPNZ-500CD(雙層) |
BPNZ-700CS(單層) BPNZ-700CD(雙層) |
|
| 控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | |
| 工作異常報警 | 標配 | |
| 振蕩頻率 | 40-300rpm | |
| 振蕩精度 | ±1 | |
| 振幅 | 20mm | |
| 驅動方式 | 三偏心軸平衡驅動式 | |
|
允許震蕩承重量 (含夾具) |
30Kg | 50Kg |
| 控溫范圍 | 4~65℃(環境溫度降20℃) | |
|
溫度控制精度 (穩定性) |
±0.1℃ | |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(測試點為37℃) | |
| 加熱方式 | 六面加熱 | |
| CO2控制范圍 | 0~20% | |
| CO2恢復時間 | (開門30秒恢復到5%)≤3分鐘 | |
| CO2控制精度 | ±0.1% | |
| 5%CO2時的CO2穩定性 | ±0.1% | |
| CO2均勻性 | ±0.1% | |
| CO2傳感器 | 紅外線CO2傳感器 | |
| 濕度控制 | 50%~95%RH | |
| 37℃時濕度控制精度 | 在37℃腔體內濕度可達到85%~95%,濕度實時控制 | |
| 濕度分辨率 | 0.1%RH | |
| 濕度偏差 | ±2% | |
| 消毒方式 | 90℃高溫濕熱消毒 | |
| 定時范圍 | 0~99小時59分 | |
| 托盤尺寸(mm) | 750×460 | 920×500 |
| 外部尺寸W×H×D(mm) | 1050×1370×875 | 1200×1370×875 |
| 輸入功率(單臺) | 2000W(帶制冷) | 2350W(帶制冷) |
| 電源 | 220V 50Hz | |
|
可選配置 (錐形燒瓶固定夾數量) |
50ml×82只 / 100ml×50只 250ml×28只 / 500ml×23只 1L×12只 / 2L×6只 |
50ml×116只 / 100ml×66只 250ml×45只 / 500ml×28只 1L×18只 / 2L×10只 |